Internet review - Lite Web-master Graphics Games Freeware Time Christmas † Bible ⋮
Sport Football Hockey Games

Famous ice hockey players who died,

10 May 1916 - 25 May 1989C 16 Ab DeMarco (North Bay)
18 February 1936 - 4 September 2018LW 14 22 20 15 Ab McDonald (Winnipeg)
16 September 1909 - RW Ab Rogers (Winnipeg)
8 October 1913 - 13 April 1971RW Ab Welsh (Saskatoon)
19 July 1904 - 10 May 1985G 1 Abbie Cox (London)
3 July 1903 - 7 April 1992RW 6 Ace Bailey (Bracebridge)
13 June 1948 - 11 September 2001LW 14 Ace Bailey jr (Lloydminster)
4 February 1936 - 23 February 2004F 17 Addie Tambellini (Trail)
1 November 1932 - 28 August 2015D 3 2 Al Arbour (Greater Sudbury)
17 May 1927 - 17 January 1994LW 24 Al Buchanan (Winnipeg)
12 April 1926 - 16 December 2006D 22 Al Dewsbury (Goderich)
21 December 1909 - 28 July 1991LW Al Huggins (Toronto)
30 March 1935 - 7 February 2019RW 17 2 Al Johnson (Winnipeg)
6 November 1934 - 19 September 2020D 2 19 Al Langlois (Magog)
22 July 1910 - 9 April 1995RW Al Lemay (Saint Boniface)
11 July 1963 - 7 September 2011D 2 Al MacInnis (Inverness)
27 September 1935 - 5 January 2025D 22 19 Al MacNeil (Sydney)
18 September 1929 - 20 December 1987G 1 Al Millar (Winnipeg)
26 April 1936 - 9 December 1978LW 25 Al Nicholson (Estevan)
17 March 1923 - 1 July 2019G Al Picard (Kapuskasing)
9 January 1929 - 13 August 2009D 4 Al Purvis (Trochu)
9 October 1926 - 27 July 1996G 23 Al Rollins (Vanguard)
10 May 1907 - 24 September 1975D 3 Al Shields (Ottawa)
10 November 1945 - 7 August 2002G 30 Al Smith (Toronto)
27 April 1938 - 18 December 1986RW 23 Alain Caron (Dolbeau-Mistassini)
24 September 1902 - 20 November 1968D 2 Albert Holway (Toronto)
8 March 1889 - 17 September 1941RW Albert Kerr (Brockville)
22 November 1902 - 31 July 1990D 18 Albert Leduc (Salaberry-de-Valleyfield)
2 October 1920 - 20 December 2012F Albert Renaud (Ottawa)
6 June 1932 - 8 November 2015RW Aldo Guidolin (Caledonia)
8 February 1902 - 10 May 1958G 1 Alec Connell (Ottawa)
12 December 1891 - 18 October 1951RW Alex Currie (Ottawa)
4 December 1931 - 1 July 2025LW 10 Alex Delvecchio (Fort William)
21 May 1936 - 7 April 2025C 12 Alex Faulkner (Bishop's Falls)
29 November 1919 - 9 July 1987LW 17 Alex Kaleta (Canmore)
1868 - 22 October 1938 Alex Kingan
17 April 1895 - 8 October 1949D 6 Alex McKinnon (Sault Ste. Marie)
20 June 1913 - 18 October 1996D 17 Alex Motter (Melville)
30 November 1906 - RW Alex Park (Smiths Falls)
19 May 1914 - 9 July 2005LW 4 Alex Shibicky (Winnipeg)
28 June 1911 - 2 October 2002 Alex Sinclair (Liverpool)
15 September 1917 - 1 March 2009C 16 Alf Pike (Winnipeg)
26 January 1894 - 11 April 1961RW 6 Alf Skinner (Toronto)
3 June 1873 - 21 August 1953RW Alf Smith (Ottawa)
1 December 1904 - 29 June 1979G Alfie Moore (Toronto)
1 March 1926 - 18 October 2013D 26 1 Allan Stanley (Timmins)
29 November 1904 - 23 September 1984F Alston Wise (Winnipeg)
26 January 1895 - 1 November 1943LW 12 Amos Arbour (Waubaushene)
2 December 1933 - 16 August 2004G 1 Andre Binette (Montreal)
19 September 1943 - 5 February 2019C 19 18 24 Andre Boudrias (Montreal)
19 September 1943 - 3 September 2025F 18 Andre Champagne (Vanier)
15 May 1928 - 1 October 1993RW 14 Andre Corriveau
19 September 1941 - 2 December 2014G 1 Andre Gill (Sorel-Tracy)
27 July 1923 - 15 January 2004RW 14 Andy Barbe (Coniston)
28 August 1932 - 26 February 2016RW 9 Andy Bathgate (Winnipeg)
27 February 1908 - 27 December 1977C 15 Andy Blair (Winnipeg)
3 October 1929 - 29 January 2019F 5 Andy Hebenton (Winnipeg)
30 April 1917 - 24 December 2002LW 15 Arch Wilder (Melville)
16 July 1898 - 8 June 1974LW 11 Archie Briden (Ottawa)
23 July 1912 - 11 June 2000F Archie Creighton (Winnipeg)
11 November 1869 - 21 November 1960 Archie Hodgson (Outremont)
17 September 1881 - 11 October 1904 Archie Hooper (Saint-Lambert)
3 June 1927 - 7 April 1981RW 16 Armand Delmonte (Timmins)
27 June 1905 - 13 September 1976F Armand Mondou (Yamaska)
28 January 1942 - 26 July 2019D 16 Arnie Brown (Oshawa)
29 March 1887 - 1 January 1962 30 Art Brooks (Guelph)
1878 - F Art Brown
29 May 1905 - 31 December 1962C 7 Art Chapman (Winnipeg)
31 May 1909 - 14 October 2000D 2 Art Coulter (Winnipeg)
8 February 1877 - 7 February 1909F Art Farrell (Montreal)
11 October 1897 - 5 October 1988RW 6 Art Gagne (Ottawa)
6 June 1908 - 5 June 1982RW 16 Art Giroux (Winnipeg)
24 November 1917 - 1 August 1989LW 19 Art Herchenratter (Kitchener)
2 May 1923 - 4 November 1993D Art Hurst (Toronto)
15 December 1915 - 15 May 1971C 16 Art Jackson (Toronto)
14 October 1904 - 23 October 1951G Art Putti (Winnipeg)
12 December 1912 - 12 November 1989G Art Rice-Jones (Coronation)
13 January 1885 - 5 August 1964D Art Ross (Walden)
19 January 1902 - 30 January 1992C 6 Art Somers (Winnipeg)
28 September 1912 - 6 June 1971D 2 Art Wiebe (Rosthern)
15 January 1938 - 20 July 2000LW 25 Arthur Miller (Melville)
25 August 1880 - 7 January 1935D Arthur Moore (Acton)
5 September 1914 - 18 January 2000G Arthur Nash (Thunder Bay)
24 April 1873 - F Arthur Waud
25 September 1912 - 1 September 1999F 18 Aubrey Webster (Kenora)
29 August 1901 - 2 June 1986LW 4 Aurele Joliat (Ottawa)
25 January 1938 - 21 August 2010D 4 11 12 24 Aut Erickson (Lethbridge)
13 May 1897 - 3 January 1962RW 6 Babe Dye (Hamilton)
7 January 1916 - 16 December 1988D 2 Babe Pratt (Stony Mountain)
14 January 1904 - 25 August 1939 15 Babe Siebert (Blandford-Blenheim)
5 November 1902 - 9 September 1984LW 8 Baldy Cotton (Nanticoke)
7 September 1908 - 7 November 1986 15 Baldy Northcott (Calgary)
26 March 1941 - 6 February 1988D 8 Barclay Plager (Kirkland Lake)
18 October 1927 - 27 May 2004D Barney Hillson (Guelph)
1 January 1893 - 16 May 1971RW Barney Stanley (Paisley)
28 July 1939 - 12 May 1977D 4 Barry Ashbee (Weston)
16 June 1935 - 16 December 2022RW 19 Barry Cullen (Ottawa)
21 September 1927 - 5 June 1989RW 9 Barry Sullivan (Preston)
28 February 1947 - 26 June 2011D 27 Barry Wilkins (Toronto)
12 December 1895 - 30 September 1952D 2 Beattie Ramsay (Lumsden)
14 July 1908 - 30 July 1991G 1 Benny Grant (Owen Sound)
7 January 1928 - 7 December 2016D 3 5 Benny Woit (Fort William)
9 December 1925 - 24 November 2008LW 16 Bep Guidolin (Thorold)
9 August 1905 - 19 July 1982LW 11 Bernie Brophy (Collingwood)
16 February 1931 - 11 March 2006RW 5 Bernie Geoffrion (Montreal)
21 August 1890 - 16 May 1963C Bernie Morris (Brandon)
3 April 1945 - 21 September 2025G 1 Bernie Parent (Montreal)
30 November 1905 - 30 April 1989C Bert Clayton (Toronto)
22 April 1909 - 2 July 1990LW 18 Bert Connelly (Montreal)
9 February 1894 - 21 September 1942D 2 Bert Corbeau (Penetanguishene)
2 October 1911 - 24 March 2000 Bert Duncenson (Winnipeg)
1 March 1929 - 3 July 1996LW 5 Bert Hirschfeld (Halifax)
3 March 1924 - 1 July 1998 Bert Knibbs (Grassy Lake)
12 April 1893 - 15 April 1955 7 Bert McCaffrey (Chesley)
4 September 1926 - 16 November 2015LW 19 Bert Olmstead (Sceptre)
17 November 1910 - 26 November 1994C Bert Scharfe (Saskatoon)
29 March 1897 - 4 February 1978LW Bill Adams (Fort William)
25 March 1927 - 26 August 1951D 5 Bill Barilko (Timmins)
15 May 1898 - 16 November 1940RW Bill Boyd (Belleville)
17 August 1914 - 7 February 2003D/F Bill Burnett (Pilot Mound)
25 November 1900 - 9 May 1967C 5 Bill Carson (Bracebridge)
5 August 1930 - 7 March 1991LW 3 Bill Chandler (Regina)
9 October 1896 - 5 May 1986RW 5 Bill Cook (Brantford)
12 June 1912 - 31 December 1993C 10 Bill Cowley (Bristol)
7 April 1923 - 22 November 2016C Bill Dimoch (Trail)
18 September 1932 - 10 December 2016RW 17 Bill Dineen (Arvida)
22 January 1916 - 31 October 1972G 1 Bill Durnan (Toronto)
11 March 1924 - 11 November 2012RW 5 Bill Ezinicki (Winnipeg)
21 July 1943 - 12 July 1999RW 21 Bill Flett (Vermillion)
10 March 1927 - 20 March 2018RW 7 Bill Flick (Guelph)
11 July 1927 - 21 April 1976D 19 Bill Folk (Regina)
8 August 1927 - 10 March 2016D 4 Bill Gadsby (Calgary)
22 April 1927 - 29 August 2006C Bill Gibson (Merritt)
24 August 1944 - 29 March 1996C 8 Bill Goldsworthy (Waterloo)
9 December 1935 - 25 October 2024C 11 Bill Hay (Lumsden)
31 March 1938 - 18 July 2005RW 8 Bill Hicke (Regina)
13 April 1912 - 20 April 1999D 12 Bill Hollett (North Sydney)
28 January 1910 - 1 March 1974RW 15 Bill Hutton (Calgary)
28 June 1917 - 29 November 1999RW 16 Bill Jennings (Toronto)
29 October 1920 - 17 February 2008D 18 Bill Juzda (Winnipeg)
1 April 1910 - 18 April 1996RW 10 Bill Kendall (Winnipeg)
2 October 1960 - 30 July 2012D 26 36 Bill Kitchen (Schomberg)
23 December 1924 - 17 April 1968C 19 Bill Kyle (Dysart)
12 December 1911 - 29 May 1990D 11 Bill MacKenzie (Winnipeg)
13 August 1938 - 15 January 1968C 19 Bill Masterton (Winnipeg)
2 November 1934 - 25 November 2019LW 15 Bill McCreary (Sundridge)
30 April 1928 - 17 August 2019LW 19 Bill McDonagh (Rouyn-Noranda)
1 August 1908 - 12 June 1986D 6 Bill Miller (Campbellton)
22 February 1930 - 1 April 2014D 3 Bill Mitchell (Port Dalhousie)
2 November 1921 - 9 July 1994RW 8 Bill Mosienko (Winnipeg)
23 September 1902 - 25 December 1998 Bill Phillips (Carleton Place)
6 July 1945 - 3 January 2016D 23 Bill Plager (Kirkland Lake)
2 March 1922 - 12 September 1999D 10 Bill Quackenbush (Toronto)
6 March 1923 - 15 August 1998RW 18 Bill Shill (Toronto)
20 March 1942 - 12 March 1989D 24 Bill Speer (Lindsay)
10 November 1934 - 9 April 2017LW 10 Bill Sutherland (Regina)
5 March 1910 - 6 August 1993C 12 Bill Thoms (Newmarket)
23 March 1914 - 6 August 1993RW 15 Bill Thomson (Troon)
29 September 1931 - 18 September 2009G 1 Bill Tibbs
23 June 1934 - 2 May 2018 Bill Torrey (Montreal)
23 March 1906 - 28 March 1999F 7 Bill Touhey (Ottawa)
17 November 1924 - 3 October 2007LW 14 Bill Warwick (Regina)
26 August 1939 - 21 May 2017D 2 Bill White (Toronto)
2 November 1870 - 14 February 1963 Billy Barlow (Montreal)
17 January 1881 - 6 January 1972F Billy Bawlf (Winnipeg)
10 June 1891 - 3 June 1952C 9 5 Billy Bell (Lachine)
0–1875 - D Billy Bellingham (Montreal)
10 November 1899 - 10 November 1958RW 5 Billy Boucher (Ottawa)
20 November 1900 - 30 November 1950C 5 Billy Burch (Yonkers)
5 December 1896 - 28 January 1972RW 10 Billy Cameron (Timmins)
2 December 1937 - 25 June 2024C 8 Billy Carter (Cornwall)
1 March 1892 - 5 February 1977D 9 Billy Coutu (North Bay)
13 July 1892 - 2 February 1970LW Billy Creighton (Kenora)
8 June 1924 - 20 May 2013F Billy Dow (Cochrane)
21 March 1885 - 13 March 1959RW Billy Gilmour (Ottawa)
9 April 1885 - 9 September 1969G Billy Hague (London)
29 July 1935 - 10 September 2001C 14 Billy Harris (Toronto)
7 March 1943 - 15 July 2023RW 26 11 Billy MacMillan (Charlottetown)
7 July 1880 - 28 October 1968C Billy McGimsie (Woodville)
26 January 1936 - 31 August 2007RW 14 19 Billy McNeill (Edmonton)
19 September 1878 - 5 May 1947G Billy Nicholson (Montreal)
21 August 1918 - 23 September 2004C 14 Billy Reay (Winnipeg)
21 June 1876 - 5 April 1939 Billy Strachan (Montreal)
1 February 1900 - 7 March 1978D 12 Billy Stuart (Sackville)
3 May 1919 - 12 June 1990C 19 Billy Taylor (Winnipeg)
14 June 1923 - 31 December 1990LW 6 Bing Juckes (Hamiota)
12 March 1914 - 22 December 1987D 7 Bingo Kampman (Kitchener)
17 September 1880 - 7 December 1961F Blair Russel (Montreal)
18 October 1903 - 19 May 1998RW Blake Watson (Carman)
17 October 1929 - 2 May 2013LW 17 Bo Elik (Greenstone)
7 April 1931 - 6 November 1990D 4 Bob Armstrong (Toronto)
13 August 1933 - 13 March 2010F Bob Attersley (Oshawa)
13 August 1933 - 12 March 2010C 15 Bob Attersley (Oshawa)
8 April 1936 - 9 April 2019C 24 Bob Beckett (Unionville)
3 May 1953 - 7 September 2016D 2 Bob Dailey (Kingston)
10 February 1912 - 26 September 1996LW 4 Bob Davidson (Toronto)
29 November 1924 - 26 May 2003D 17 Bob Dawes (Saskatoon)
12 July 1921 - 13 August 2015LW 10 Bob Fillion (Thetford Mines)
5 December 1928 - 12 January 2007RW 23 Bob Fryday (Toronto)
17 April 1953 - 27 May 1977C 3 Bob Gassoff (Quesnel)
12 May 1922 - 6 September 1991D 2 Bob Goldham (Georgetown)
8 November 1910 - 3 August 1963F 18 Bob Gracie (North Bay)
26 March 1929 - 30 December 2010C 25 Bob Hassard (Lloydminster)
27 November 1945 - 24 January 2026LW 7 25 Bob Jones (Espanola)
30 March 1934 - 21 October 2016D 2 Bob McCord (Black River-Matheson)
2 March 1876 - 26 March 1950D/F Bob McDougall (Montreal)
19 March 1938 - 21 March 2021LW Bob McKnight (Kitchener)
11 August 1924 - 2 March 2014D 3 Bob Meyers (Edmonton)
17 October 1928 - 2 April 1975G Bob Mills (Montreal)
20 November 1946 - 3 August 2023D 23 Bob Murdoch (Kirkland Lake)
18 March 1938 - 21 September 2020RW 11 Bob Nevin (South Porcupine)
28 January 1931 - 10 September 1980G 1 Bob Perreault (Trois-Rivieres)
11 March 1943 - 24 March 2021D 5 Bob Plager (Kirkland Lake)
31 March 1936 - 5 January 2026LW 20 Bob Pulford (Newton Robinson)
10 November 1950 - 3 February 2017D 24 Bob Stewart (Charlottetown)
31 January 1934 - 7 February 2005D 2 11 Bob Turner (Regina)
18 August 1941 - 30 July 1988D 2 Bob Woytowich (Winnipeg)
16 February 1915 - 16 September 1964RW 17 Bobby Bauer (Waterloo)
9 September 1936 - 14 August 2023D 21 Bobby Baun (Lanigan)
18 May 1894 - 7 September 1965D Bobby Benson (Winnipeg)
14 February 1904 - 10 June 1931C 10 Bobby Boucher (Ottawa)
15 November 1918 - 12 December 2006D 14 Bobby Copp (Port Elgin)
3 January 1939 - 30 January 2023LW 9 Bobby Hull (Point Anne)
25 April 1898 - 10 August 1953 0 12 Bobby Joliat (Ottawa)
26 July 1940 - 13 December 2025RW 15 22 Bobby Rousseau (Montreal)
19 August 1885 - 21 September 1948D Bobby Rowe (Heathcote)
28 March 1945 - 28 March 2021RW 11 Bobby Schmautz (Saskatoon)
5 August 1912 - 7 October 1987RW 22 Bobby Walton (Ottawa)
24 October 1877 - 27 October 1962G Bouse Hutton (Ottawa)
8 July 1957 - 3 September 2023D 5 Brad Maxwell (Brandon)
29 March 1959 - 7 September 2011D 4 1 Brad McCrimmon (Dodsland)
16 November 1946 - 28 March 2017C 9 Brent Imlach (Quebec City)
13 September 1948 - 6 November 2015LW 20 Brian Cadle (Calgary)
29 August 1946 - 7 February 2020D 24 Brian Glennie (Toronto)
8 October 1949 - 5 August 2006LW 23 Brian Glenwright (Windsor)
6 December 1937 - 2 August 1995F 16 Brian Smith (Creighton Mines)
3 September 1949 - 3 June 1988LW 21 Brian Spencer (Fort St. James)
12 March 1930 - 17 December 2019C 17 Bronco Horvath (Port Colborne)
2 October 1940 - 26 January 1968F 17 Bruce Draper (Toronto)
24 May 1938 - 29 December 1982G 30 Bruce Gamble (Niagara Falls)
9 May 1953 - 24 May 2008LW 28 Bruce Greig (High River)
2 January 1884 - 4 June 1925F Bruce Ridpath (Selwyn)
30 November 1881 - 28 October 1961C Bruce Stuart (Ottawa)
31 July 1913 - 25 July 1984RW 7 Bryan Hextall (Grenfell)
18 October 1948 - 28 October 1997D 5 Bryan Lefley (Grosse Isle)
1 May 1969 - 6 July 2022D 2 Bryan Marchment (Scarborough)
5 December 1942 - 12 August 2017 Bryan Murray (Shawville)
14 November 1942 - 8 July 2021D 18 26 Bryan Watson (Bancroft)
19 August 1895 - 17 October 1960D Buck Boucher (Ottawa)
17 August 1918 - 23 August 2007D 14 Buck Jones (Owen Sound)
31 October 1914 - 19 July 1991D 3 Bucko McDonald (Fergus)
14 January 1919 - 20 April 1995RW Bud Hashey (Creighton Mines)
31 March 1927 - 31 August 1988D 21 Bud MacPherson (Edmonton)
10 February 1924 - 4 January 2005RW 7 Bud Poile (Fort William)
11 September 1932 - 1 September 1986RW 24 Buddy Boone (Kirkland Lake)
4 October 1933 - 25 January 1977RW 16 Buddy Horne (Toronto)
21 June 1916 - 24 August 1977C 5 Buddy O'Connor (Montreal)
23 August 1893 - 26 December 1973D Bullet Joe Simpson (Selkirk)
18 September 1903 - 19 March 1988LW 6 Bun Cook (Kingston)
3 June 1907 - 7 October 1993 Burke Wood
19 January 1911 - 25 June 1966LW 10 Busher Jackson (Toronto)
10 August 1905 - 12 November 1984F 10 Butch Keeling (Owen Sound)
21 November 1916 - 8 January 2006LW 16 Butch McDonald (Assiniboia)
6 March 1911 - 23 January 1990LW 8 Buzz Boll (Fillmore)
20 June 1934 - 5 April 2016F 10 Byrle Klinck (Elmira)
30 October 1924 - 10 October 2001C 9 17 Cal Gardner (Transcona)
16 April 1948 - 1 January 2014C 18 Cal Swenson (Watson)
1 January 1927 - 21 August 2001LW 11 Calum MacKay (Toronto)
22 May 1877 - 16 February 1940D Cam Davidson (Montreal)
31 January 1933 - 11 September 1997C 21 Camille Henry (Quebec City)
21 October 1938 - 25 August 2001D 3 Carl Brewer (Toronto)
17 May 1915 - 4 February 2004LW 7 Carl Liscombe (Perth)
17 March 1921 - 7 June 1977G Carl Sorokowski (Red Deer)
25 September 1945 - 31 August 2014D 17 10 2 Carol Vadnais (Montreal)
17 July 1899 - 4 July 1955RW 8 Carson Cooper (Cornwall)
24 June 1880 - 10 May 1965D/F Cecil Blachford (Montreal)
2 April 1935 - 14 January 2018C 16 24 Cecil Hoekstra (Winnipeg)
4 January 1904 - 5 June 1954F 10 Charles Cahill (Summerside)
19 March 1905 - 15 March 1973LW Charles Delahaye (Pembroke)
5 October 1872 - 6 October 2024LW Charles Johnstone
14 December 1878 - 11 August 1941RW Charles Liffiton (Montreal)
17 November 1874 - 29 January 1931D Charles Spittal (Ottawa)
13 November 1895 - 23 January 1973G 1 Charles Stewart (Carleton Place)
25 March 1932 - 18 December 2020LW 10 Charlie Brooker (Toronto)
14 February 1936 - 5 November 2021C 10 Charlie Burns (Detroit)
20 December 1909 - 30 December 1967RW 9 Charlie Conacher (Toronto)
28 July 1933 - 16 April 2016G 25 Charlie Hodge (Lachine)
25 August 1894 - 31 August 1965D 3 Charlie Langlois (Lotbiniere)
23 March 1911 - 6 April 1953 5 Charlie Sands (Fort William)
3 November 1920 - 18 January 2018C 21 Chick Webster (Toronto)
17 August 1939 - 24 August 2015RW 16 Chico Maki (Sault Ste. Marie)
7 December 1898 - 16 June 1979D 3 Ching Johnson (Winnipeg)
30 January 1972 - 18 March 2024LW 17 12 Chris Simon (Wawa)
22 May 1916 - 23 June 1988RW 19 Chuck Corrigan (Moosomin)
23 July 1903 - 5 December 1982F 7 Chuck Dinsmore (Toronto)
11 August 1920 - 6 October 2002G 1 Chuck Rayner (Sutherland)
25 February 1922 - 23 September 1980D 6 Clare Martin (Waterloo)
12 March 1909 - 27 November 2009F Clare McIntyre (York)
7 April 1954 - 21 January 2022LW 9 Clark Gillies (Moose Jaw)
27 March 1939 - 1 June 1971G 1 31 Claude Cyr (Montreal)
28 April 1933 - 7 July 1982G 1 Claude Evans (Longueuil)
1 July 1936 - 4 March 2015LW 16 8 Claude LaForge (Sorel-Tracy)
22 July 1935 - 1 September 2022G 30 Claude Pronovost (Shawinigan)
17 September 1933 - 17 April 1984RW 14 Claude Provost (Montreal)
10 August 1928 - 6 January 2008LW 4 Claude Robert (Montreal)
4 March 1893 - 16 May 1976G Claude Wilson (Whitby)
21 April 1956 - 7 February 2021C 6 27 Clayton Pachal (Yorkton)
15 November 1892 - 28 January 1977 Clem Loughlin (Viking)
5 March 1911 - 16 July 1996C Cliff Chisholm (Cobalt)
19 September 1909 - 1 December 1990LW Cliff Lake (Saskatoon)
4 September 1925 - 8 October 2008RW 23 Cliff Malone (Montreal)
18 April 1940 - 26 May 2020C 24 Cliff Pennington (Winnipeg)
17 March 1939 - 11 February 2002RW 7 Cliff Schmautz (Saskatoon)
13 June 1906 - 17 April 1948LW 4 Clifford Crowley (Winnipeg)
26 September 1892 - 12 November 1976G 1 Clint Benedict (Ottawa)
12 December 1913 - 19 May 2009C 10 Clint Smith (Assiniboia)
8 May 1885 - 14 June 1920D Con Corbeau (Penetanguishene)
6 April 1932 - 23 November 2013C 24 8 14 Connie Broden (Montreal)
11 January 1917 - 3 June 1996C 15 Connie Brown (Vankleek Hill)
11 August 1918 - 7 November 2014G 1 Connie Dion (Saint-Rémi-de-Tingwick)
23 December 1886 - 10 April 1959F 3 Coo Dion (Ottawa)
5 November 1904 - 3 July 1985C 7 Cooney Weiland (Seaforth)
15 October 1899 - 28 February 1992G Cooney Woods (Elora)
25 January 1894 - 16 January 1963C 6 Corb Denneny (Cornwall)
19 July 1945 - 20 April 2012RW 21 16 Craig Cameron (Edmonton)
8 May 1918 - 8 August 1980D 17 Cully Simon (Brockville)
5 June 1892 - 7 July 1962RW 3 Cully Wilson (Winnipeg)
12 May 1936 - 25 August 2015RW 21 Cummy Burton (Sudbury)
23 December 1891 - 10 September 1970LW 17 Cy Denneny (Farran's Point)
27 March 1897 - 26 October 1969F Cyril Slater (Montreal)
4 April 1963 - 18 August 2020C 10 Dale Hawerchuk (Toronto)
14 February 1874 - 15 August 1962C Dan Bain (Belleville)
24 September 1950 - 19 November 2018LW 19 Dan Maloney (Barrie)
1 October 1944 - 6 March 1993C 17 Danny Johnson (Winnipegosis)
30 October 1947 - 15 September 2008RW 11 Danny Lawson (Toronto)
12 March 1931 - 25 September 2018LW 21 Danny Lewicki (Fort William)
30 December 1948 - 15 June 2017LW 25 Danny Schock (Richmond)
6 November 1945 - 8 October 2017D 8 6 Darryl Edestrand (Strathroy)
3 April 1939 - 28 August 2007D 21 Darryl Sly (Collingwood)
2 August 1938 - 29 May 2007LW 20 17 Dave Balon (Wakaw)
24 June 1930 - 18 August 2017C 17 11 22 Dave Creighton (Port Arthur)
11 March 1909 - 18 March 196RW 17 Dave Downie (Burke's Falls)
5 September 1941 - 4 October 2022G 28 Dave Dryden (Hamilton)
1 August 1883 - 14 May 1967G Dave Finnie (Ottawa)
16 November 1948 - 25 March 2024LW 14 Dave Forbes (Montreal)
23 August 1952 - 20 March 2023C 23 Dave Gardner (Toronto)
28 March 1932 - 20 June 2024G 1 Dave Gatherum (Fort William)
11 December 1881 - 27 September 1932 Dave Gilmour (Ottawa)
11 January 1910 - 11 May 1978G 1 Dave Kerr (Toronto)
22 March 1932 - 16 January 2025D 18 Dave Lucas (Downeyville)
2 May 1908 - 14 October 1991 Dave Neville (Hamilton)
15 May 1964 - 23 July 2021LW 36 14 Dave Reid (Etobicoke)
12 January 1892 - 6 March 1973D 11 Dave Ritchie (Montreal)
12 July 1957 - 29 June 2017LW 27 Dave Semenko (Winnipeg)
25 June 1906 - 14 November 1956LW 8 Dave Trottier (Pembroke)
15 December 1924 - 8 October 1996 Davis Miller (Wilkie)
5 October 1932 - 2 November 2019LW 20 Dean Prentice (Schumacher)
12 October 1930 - 26 September 2013G 33 Denis Brodeur (Montreal)
11 April 1936 - 2 April 2016G 1 Dennis Riggin (Kincardine)
22 July 1930 - 25 November 2018C 8 Denny Flanagan (Kitchener)
22 February 1914 - 26 September 1981D Des Smith (Ottawa)
16 March 1916 - 24 July 1994D 16 Dick Behling (Berlin)
28 March 1937 - 6 March 2025D 22 Dick Cherry (Kingston)
5 August 1932 - 23 November 2016LW 6 Dick Dougherty (International Falls)
16 November 1928 - 22 March 2018LW 9 Dick Gamble (Moncton)
14 March 1920 - 3 January 1990D Dick Gray (Calgary)
19 July 1892 - 16 May 1957C Dick Irvin (Hamilton)
10 January 1878 - 3 May 1961D Dickie Boon (Belleville)
6 January 1931 - 19 December 2015LW 12 Dickie Moore (Montreal)
1 September 1883 - 29 July 1934RW 10 Didier Pitre (Sault Ste. Marie)
9 February 1907 - 20 January 1978D/F 5 Dit Clapper (Newmarket)
12 May 1929 - 6 April 2015D 19 Dollard St. Laurent (Verdun)
9 October 1945 - 16 January 2016G 1 Don Caley (Dauphin)
12 July 1925 - 20 December 2012LW 9 Don Campbell (Drumheller)
2 June 1913 - 1 August 1943C 3 Don Deacon
16 April 1925 - 3 February 2000C 11 Don Gallinger (Port Colborne)
1 January 1927 - 11 October 2014D 6 Don Gauf (Edmonton)
12 April 1915 - 14 May 1985C 19 Don Grosso (Sault Ste. Marie)
23 September 1902 - 8 February 1992RW Don Hutchinson (Oshawa)
13 December 1937 - 8 July 2017D 25 Don Johns (St. George)
2 February 1954 - 9 November 2019RW 27 Don Larway (Oak Lake)
28 February 1931 - 6 April 1982G 1 Don Lockhart (Toronto)
6 October 1926 - 23 August 2009D 8 Don MacLean (Lethbridge)
23 March 1932 - October 2024LW 22 Don Marshall (Verdun)
24 March 1907 - 26 May 1990F 15 Don McFadyen (Crossfield)
30 April 1934 - 19 December 2022C 17 2 Don McKenney (Smiths Falls)
24 August 1946 - 11 March 2015G 1 Don McLeod (Trail)
10 January 1916 - 16 November 2007RW 18 Don Metz (Wilcox)
14 July 1923 - 25 January 2001C 5 Don Morrison (Saskatoon)
1 June 1932 - 23 February 2024C 19 Don Poile (Fort William)
27 June 1926 - 2 August 2012C 7 Don Raleigh (Kenora)
13 September 1931 - 24 September 2010G 1 24 Don Simmons (Port Colborne)
4 May 1929 - 7 September 2002C 21 Don Smith (Regina)
18 October 1917 - 21 September 2001LW Don Stanley (Edmonton)
23 August 1929 - 15 August 2009D 4 Don Vogan (Regina)
2 February 1929 - 28 July 2009D 16 Donald Rope (Winnipeg)
7 September 1923 - 24 December 2001LW 19 Doug Adam (Toronto)
20 October 1927 - 8 January 1998C 23 Doug Anderson (Edmonton)
3 September 1916 - 24 November 1972LW 7 Doug Bentley (Delisle)
10 January 1905 - 8 November 1972D 15 Doug Brennan (Peterborough)
19 December 1924 - 2 December 1989D 2 Doug Harvey (Montreal)
19 July 1907 - 21 March 1989LW Doug Keiver (Salt Springs)
3 March 1921 - 10 August 1994LW 11 Doug Lewis (Winnipeg)
24 February 1919 - 6 June 1982D 6 Doug McCaig (Guelph)
28 May 1929 - 11 May 2020LW 27 Doug McKay (Hamilton)
13 December 1933 - 7 February 2014LW 19 2 11 Doug Mohns (Capreol)
