Language codes
| Language | ISO 639-1 |
ISO 639-2 |
ISO 639-3 |
GOST 7.75–97 |
digital code |
| Abkhaz | ab | abk | abk | абх | 10 |
| Abun | kgr | ||||
| Acoli | ach | ach | ачо | 77 | |
| Adamawa Fulfulde | fub | ||||
| Adhola | adh | adh | |||
| Adyghe | — | ady | ady | ады | 20 |
| Afrikaans | af | afr | afr | афр | 70 |
| Albanian | sq | alb/sqi | sqi | алб | 30 |
| Alladian | ald | ||||
| Altai | — | alt | alt | алт | 35 |
| Alur | alz | ||||
| Amharic | am | amh | amh | амх | 40 |
| Ancient Greek | — | grc | grc | дрг | 186 |
| Angguruk Yali | yli | ||||
| Anuak | anu | ||||
| Arabic | ar | ara | ara | ара | 50 |
| Aralle-Tabulahan | atq | ||||
| Arapaho | — | arp | arp | арп | 53 |
| Armenian | hy/am | arm/hye | hye/axm/xc | арм | 55 |
| Asu | asa | asu | |||
| Avañe'e | gn | grn | gug | ||
| Avar | av | ava | ava | ава | 14 |
| Avar | av | ava | ava | ава | 14 |
| Awadhi | — | awa | awa | авд | 12 |
| Aymara | ay | aym | aym | айм | 26 |
| Azerbaijani | az | aze | aze | азе | 25 |
| Bagheli | bfy | ||||
| Balantak | blz | ||||
| Baoulé | bci | ||||
| Bashkir | ba | bak | bak | баш | 86 |
| Basque | eu | baq/eus | eus | бак | 85 |
| Bawm Chin | bgr | ||||
| Belarusian | be | bel | bel | бел | 90 |
| Bemba | — | bem | bem | бем | 97 |
| Bena | bez | bez | |||
| Bengali | bn | ben | ben | бен | 100 |
| Berik | bkl | ||||
| Besoa | bep | ||||
| Bhadrawahi | bhd | ||||
| Biak | bhw | ||||
| Bilaspuri | kfs | ||||
| Bislama | bi | bis | bis | бис | 107 |
| Breton | br | bre | bre | бре | 120 |
| Bulgarian | bg | bul | bul | бол | 115 |
| Burmese | my | bur/mya | mya | бир | 105 |
| Buryat | — | bua | bua | бур | 125 |
| Cañar Highland Quichua | qud | ||||
| Carib | — | car | car | кар | 288 |
| Caribbean Javanese | jvn | jvn | |||
| Catalan | ca | cat | cat | кат | 290 |
| Cebaara | sef | ||||
| Cebuano | — | ceb | ceb | себ | 587 |
| Central Malay | pse | ||||
| Chamorro | ch | cha | cha | чам | 782 |
| Chechen | ce | che | che | чеч | 785 |
| Cherokee | — | chr | chr | чер | 784 |
| Chimborazo Highland | qug | ||||
| Chinese traditional | zh | chi/zho | zho | кит | 315 |
| Chitonga | toi | ||||
| Chukchi | — | — | ckt | чук | 800 |
| Church Slavonic | cu | chu | chu | цер | 777 |
| Chuvash | cv | chv | chv | чув | 795 |
| Citak | txt | ||||
| Coptic | — | cop | cop | коп | 328 |
| Cornish | kw | cor | cor | кор | 332 |
| Crimean Tatar | — | crh | crh | кры | 347 |
| Czech | cs | ces/cze | ces | чеш | 790 |
| Da'a Kaili | kzf | ||||
| Dangbe | — | ada | ada | ада | 18 |
| Danish | da | dan | dan | дат | 178 |
| Dargwa | — | — | dar | даг | 175 |
| Datooga | tcc | ||||
| Dhundari | dhd | ||||
| Dida | gud | ||||
| Dinka | — | din | din | дин | 181 |
| Dioula | — | dyu | dyu | диу | 182 |
| Dogri | doi | ||||
| Dungan | — | — | dng | дун | 191 |
| Dutch | nl | dut/nld | nld | нид | 495 |
| Efik | — | efi | efi | эфи | 852 |
| Embu | ebu | ||||
| English | en | eng | eng | анг | 45 |
| Esperanto, gloss | eo | epo | epo | эсп | 845 |
| Estonian | et | est | est | эст | 850 |
| Ewe | ee | ewe | ewe | эве | 820 |
| Ewondo | — | ewo | ewo | эво | 832 |
| Fante | — | fat | fat | фат | 733 |
| Faroese | fo | fao | fao | фар | 735 |
| Fijian | fj | fij | fij | фид | 737 |
| Finnish | fi | fin | fin | фин | 740 |
| French | fr | fra/fre | fra | фра | 745 |
| Fulfulde | ff | ful | ful | фул | 752 |
| Ga | gaa | ||||
| Gaddi | gbk | ||||
| Gagauz | — | — | gag | гаг | 145 |
| Galela | gbi | ||||
| Galician | gl | glg | glg | гал | 147 |
| Garhwali | gbm | ||||
| Ge'ez | — | gez | gez | гез | 151 |
| Georgian | ka | geo/kat | kat | гру | 158 |
| German | de | deu/ger | deu | нем | 481 |
| Gilbertese | — | gil | gil | гил | 152 |
| Gogo | gog | ||||
| Gorontalo | gor | gor | gor | ||
| Gourmanchéma | gux | ||||
| Greek | el | ell/gre | ell | гре | 157 |
| Greenlandic | kl | kal | kal | эсм | 843 |
| guarani | gn | grn | grn | гуа | 160 |
| Gujarati | gu | guj | guj | гуд | 165 |
| Gusii | guz | guz | |||
| Hatam | had | ||||
| Hausa | ha | hau | hau | хау | 761 |
| Hawaiian | — | haw | haw | гав | 143 |
| Haya | hay | ||||
| Hebrew | he | heb | heb | ивр | 198 |
| Hiligaynon | — | hil | hil | хил | 762 |
| Hindi | hi | hin | hin | хин | 770 |
| Hungarian | hu | hun | hun | вен | 133 |
| Hupla | hap | ||||
| Iban | — | iba | iba | иба | 197 |
| Icelandic | is | ice/isl | isl | исл | 225 |
| Igbo | ig | ibo | ibo | ибо | 199 |
| Iloko | — | ilo | ilo | ило | 203 |
| Imbabura Highland Quichua | qvi | ||||
| Indonesian | id | ind | ind | инд | 210 |
| Interlinqua | ia | ina | ina | ина | 215 |
| Irish | ga | gle | gle | ирл | 220 |
| Italian | it | ita | ita | ита | 235 |
| Japanese | ja | jpn | jpn | япо | 870 |
| Kabardian | — | kbd | kbd | каа | 250 |
| Kabyle (Algeria) | — | kab | kab | каб | 251 |
| Kafa | kbr | ||||
| Kalmyk Oirat | — | xal | xal | кал | 260 |
| Kamba | kam | kam | kam | ||
| Kambera | hap | ||||
| Kangri | xnr | ||||
| Kannada | kn | kan | kan | кан | 265 |
| Kaonde | kqn | ||||
| Kapampangan | — | pam | pam | пам | 528 |
| Karachay-Balkar | — | krc | krc | као | 280 |
| Karakalpak | — | kaa | kaa | кал | 275 |
| Karamojong | kdj | ||||
| Kazakh | kk | kaz | kaz | каз | |
| Khakas | — | — | kjh | хак | 755 |
| Khasi | — | kha | kha | кха | 357 |
| Khmer | km | khm | khm | кхм | 360 |
| Kikuyu | ki | kik | kik | кик | 302 |
| Kimeru | mer | ||||
| Kinyarwanda | rw | kin | kin | кин | 304 |
| Kirundi | rn | run | run | ||
| Kodava | kfa | ||||
| Kono | kno | ||||
| Koore | kqy | ||||
| Korean | ko | kor | kor | коо | 330 |
| Krio | kri | ||||
| Kru | kro | ||||
| Kullu | kfx | ||||
| Kumam | kdi | ||||
| Kumyk | — | kum | kum | кум | 349 |
| Kuranko | knk | ||||
| Kurdish | ku | kur | kur | кур | 350 |
| Kurukh | — | kru | kru | куу | 352 |
| Kurumba | kurumba | ||||
| Kwanyama | kj | kua | kua | кия | 303 |
| Kyrgyz | ky | kir | kir | кир/кыр | 305 |
| Lahnda | lah | lah | |||
| Lampung | ljp | ||||
| Lao | lo | lao | lao | лао | 375 |
| Latin | la | lat | lat | лат | 380 |
| Latvian | lv | lav | lav | лаш | 385 |
| Lezgian | — | lez | lez | лез | 390 |
| Lingala | ln | lin | lin | лин | 395 |
| lingva_en | iso_1 | iso_2 | iso_3 | gost | digit |
| Lithuanian | lt | lit | lit | лит | 400 |
| Luganda | lg | lug | lug | ган | 148 |
| Lugbara | lgg | ||||
| Lulogooli | rag | ||||
| Lunda | lun | lun | lun | ||
| Luo | — | luo | luo | луо | 408 |
| Luxembourgish | lb | ltz | ltz | люк | 409 |
| Ma'anyan | mhy | ||||
| Maale | mdy | ||||
| Maasai | — | mas | mas | мас | 447 |
| Macedonian | mk | mac/mkd | mkd | маа | 415 |
| Madurese | mad | mad | |||
| Maithili | — | mai | mai | май | 412 |
| Majang | mpe | ||||
| Makassarese | mak | mak | |||
| Malagasy | mg | mlg | mlg | млг | 418 |
| Malawian Sena | swk | ||||
| Malay | ms | may/msa | msa | маз | 420 |
| Malayalam | — | mal | mal | мал | 425 |
| Malba Birifor | bfo | ||||
| Maltese | mt | mlt | mlt | млт | 430 |
| Mandeali | mjl | ||||
| Mandinka | mnk | ||||
| Mannan | mjv | ||||
| Mano | mev | ||||
| Maori | mi | mao/mri | mri | мао | 437 |
| Mapuche | — | arn | arn | арн | 54 |
| Marathi | mr | mar | mar | мар | 440 |
| Marshallese | mh | mah | mah | маш | 446 |
| Masaba | myx | ||||
| Mende | — | men | men | мен | 451 |
| Mende | men | men | |||
| Meru | rwk | ||||
| Mi'kmaq | — | mic | mic | мик | 452 |
| Mochi | old | ||||
| Moldovan | mo | mol | mol | мол | 460 |
| Mongolian | mn | mon | mon | мон | 463 |
| Mongondow | mog | ||||
| Moore | mos | mos | |||
| Muthuvan | muv | ||||
| Nalca | nlc | ||||
| Ndebele | nd | nde | nde | ||
| Ndebele | nd | nde | nde | нде | 473 |
| Ndo | ndp | ||||
| Ndonga | ng | ndo | ndo | нду | 475 |
| Nduga | ndx | ||||
| Nenets | — | — | yrk | нен | 482 |
| Nepali | ne | nep | nep | неп | 485 |
| Ngaju | nij | ||||
| Ngalum | szb | ||||
| Ngombale | nla | ||||
| Nheengatu | yrl | ||||
| Ninia Yali | nlk | ||||
| Nkore | — | nyn | nyn | нья | 512 |
| Nogai | — | nog | nog | ног | 505 |
| North Moluccan Malay | max | ||||
| Northern Dagara | dgi | ||||
| Northern Grebo | gbo | ||||
| Northern Sotho | — | nso | nso | сос | 617 |
| Norwegian Bokmål | no | nor | nor | нор | 506 |
| Norwegian Nynorsk | nn | nno | nno | нно | 513 |
| Nyamwezi | nym | nym | |||
| Nyanja | ny | nya | nya | нян | 510 |
| Nyiha | nih | ||||
| Nyore | nyd | ||||
| Nyoro | nyo | nyo | |||
| Nzime | ozm | ||||
| Old English | — | ang | ang | ста | 623 |
| Oriya | or | ori | ori | ори | 520 |
| Ossetic | os | oss | oss | ост | 524 |
| Ot Danum | otd | ||||
| Pangasinan | — | pag | pag | паг | 529 |
| Papiamento | — | pap | pap | пап | 533 |
| Pashto | ps | pus | pus | пуш | 550 |
| Pass Valley Yali | yac | ||||
| Patamona | pbc | ||||
| Pennsylvania Dutch | pdc | ||||
| Persian | fa | fas/per | fas | пер | 535 |
| Pohnpeian | — | pon | pon | пон | 542 |
| Pokomo | pkb | ||||
| Pökoot | pko | ||||
| Polish | pl | pol | pol | пол | 540 |
| Portuguese | pt | por | por | пор | 545 |
| Psikye | kvj | ||||
| Punjabi | pa | pan | pan | пан | 530 |
| Quechua | que | que | кеч | 300 | |
| Rampi | lje | ||||
| Rarotongan | — | rar | rar | рар | 557 |
| Rejang | rej | ||||
| Rendille | rel | ||||
| Romani | — | rom | rom | цыг | 780 |
| Romanian | ro | ron/rum | ron | рум | 565 |
| Ronga | rng | ||||
| Russian | ru | rus | rus | рус | 570 |
| Sabu | sbf | ||||
| Sahu | saj | ||||
| Saluan | loe | ||||
| Samburu | saq | ||||
| Samo | stj | ||||
| Samoan | sm | smo | smo | смо | 578 |
| Sangir | sxn | ||||
| Sanskrit | sa | san | san | сан | 581 |
| Santali | sat | ||||
| Sasak | sas | sas | |||
| Sawi | saw | ||||
| Scots Gaelic | — | sco | sco | — | — |
| Sebat Bet Gurage | sgw | ||||
| Sena | seh | ||||
| Serbian | sr | scc | srp | кеч | 300 |
| Shekhawati | swv | ||||
| Shekkacho | moy | ||||
| Shona | sn | sna | sna | шон | 807 |
| Sidama | sid | sid | |||
| Silimo | wul | ||||
| Sinhala | si | sin | sin | син | 599 |
| Slovak | sk | slk/slo | slk | сло | 605 |
| Slovene | sl | slv | slv | слв | 610 |
| Somali | so | som | som | сом | 615 |
| Sougb | mnx | ||||
| Southern Oromo | gax | ||||
| Southern Sotho | st | sot | sot | сот | 618 |
| Spanish | es | esl/spa | spa | исп | 230 |
| Standard Tibetan | bo | bod/tib | bod | тиб | 680 |
| Sukuma | — | suk | suk | сук | 632 |
| Sundanese | su | sun | sun | сун | 633 |
| Susu | — | sus | sus | сус | 634 |
| Swahili | sw | swa | swa | суа | 631 |
| Swati | ss | ssw | ssw | сва | 584 |
| Swedish | sv | sve/swe | swe | шве | 805 |
| Syriac | — | syr | syr | сир | 602 |
| Tabasaran | — | — | tab | таб | 635 |
| Tagalog | tl | tgl | tgl | таг | 636 |
| Tajik | tg | tgk | tgk | тад | 640 |
| Talaud | tld | ||||
| Tamashek | — | tmh | tmh | тмш | 653 |
| Tamil | ta | tam | tam | там | 655 |
| Tamnim Citak | tml | ||||
| Tatar | tt | tat | tat | тар | 660 |
| Telugu | te | tel | tel | тел | 675 |
| Temne | tem | tem | |||
| Terêna | — | ter | ter | тер | 678 |
| Termanu | twu | ||||
| Thai | th | tha | tha | таи | 645 |
| Tharaka | mer | ||||
| Tigrinya | ti | tir | tir | тир | 683 |
| Tobelo | tlb | ||||
| Tojolabal | toj | ||||
| Tongan | gito1238 | ||||
| Tongan | to | ton | ton | тон | 686 |
| Tsishingini | tn | tsn | tsn | тсн | 688 |
| Tsonga | ts | tso | tso | тсо | 689 |
| Tsotso | cmt | ||||
| Tsou | tsu | ||||
| Tswa | tsc | ||||
| Tulu | tcy | ||||
| Tumbuka | — | tum | tum | тум | 692 |
| Turkish | tr | tur | tur | тур | 693 |
| Turkmen | tk | tuk | tuk | тук | 695 |
| Tuvan language | — | tyv | tyv | тув | 690 |
| Twi | tw | twi | twi | тви | 670 |
| Uab Meto | aoz | ||||
| Uhunduni | uhn | ||||
| Ukrainian | uk | ukr | ukr | укр | 720 |
| Urdu (Pakistan) | ur | urd | urd | урд | 730 |
| Uyghur language | ug | uig | uig | уйг | 715 |
| Uzbek | uz | uzb | uzb | узб | 710 |
| Venda | ve | ven | ven | вед | 134 |
| Veps | — | — | vep | веп | 135 |
| Vietnamese | vi | vie | vie | вье | 140 |
| Welsh | cy | cym/wel | cym | вал | 130 |
| West Central Oromo | gaz | ||||
| West Frisian | fy | fry | fry | фри | 750 |
| West Kilimanjaro | jmc | jmc | |||
| West-Central Limba | lia | ||||
| Wolaytta | — | wal | wal | воа | 136 |
| Wolof | wo | wol | wol | воф | 138 |
| Xamtanga | xan | ||||
| Xhosa | xh | xho | xho | коа | 340 |
| Yakut | — | sah | sah | яку | 865 |
| Yami | tao | ||||
| Yao | — | yao | yao | яоа | 867 |
| Yapese | — | yap | yap | япа | 868 |
| Yiddish | yi | yid | yid | иди | 202 |
| Yoruba | yo | yor | yor | йор | 245 |
| Yue Chinese | yue | ||||
| Zande | zne | ||||
| Zulu | zu | zul | zul | зул | 195 |

