![]() ➥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Skype | Cisco | Ring Central | Jive | 8x8 | Nextiva | Vonage | Dialpad | Phone.com | Ooma | RingByName | OnSIP | |
| Language | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Call Monitoring | A | A | A | B | D | A | D | D | D | D | D | A |
| ACD Queues | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | $ | $ | ✔ | ✔ | — | — | $ |
| Hunt Groups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Integration with Online Apps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| LDAP Integration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ |
| Call Analytics and Account Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | — | ✔ | — |
| Custom Greetings | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Virtual Queuing System | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | $ | — |
| Overall Functionality Score | A | A | A | A | A | C | C | A | A | C | C | A |
| Virtual Phone Number | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | $ | — | ✔ | ✔ | ✔ | $ |
| Toll-Free Number | $ | $ | ✔ | $ | $ | ✔ | $ | $ | ✔ | ✔ | $ | $ |
| Directory and Extension Dialing | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Voice Response and Receptionist | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fax | — | — | ✔ | ✔ | $ | $ | $ | $ | $ | ✔ | $ | ✔ |
| Value Score | A+ | A+ | C | C+ | C | F | A+ | A | B | B- | D | C |
| Unlimited Domestic | ✔ | — | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ | $ | ✔ | ✔ | ✔ |
| In-network Calling Included | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Service Level Agreement | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — |
| Discounted Annual Contract Option | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | — |
| No Contract Option, Discounted Yearly Rate | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Number of Server Locations | ? | ? | 15 | 11 | 2 | 10 | ? | ? | 2 | 6 | 3 | ? |
| Money Back Guarantee (days) | — | — | 30 | — | 30 | 30 | 30 | — | 30 | 60 | 30 | — |
| Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/5 | — | — | — | — |
| Phone | — | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ | ✆ |
| — | — | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| Live Chat | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
— | ![]() |
![]() |
![]() |
— |
| FAQs or Forums | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |


