Currency HTML
ATTENTION
Special characters are case sensitive, can not be used < instead <.
| ISO | html | decimal | decimal | view | name |
| − | ¤ | ¤ | − | ¤ | currency sign |
| USD | − | $$ | − | $ | dollar |
| USD | ¢ | ¢ | − | ¢ | cent |
| USD | − | ¢ | ¢ | ¢ | cent |
| USD | − | ₥ | − | ₥ | Mill, 1/10 cents |
| AWG | − | ƒ | − | ƒ | florin |
| BRR | − | − | − | R$ | Brazilian real |
| GTQ | − | − | − | Q | Quetzal |
| HNL | − | − | − | L | Lempira |
| CRC | − | ₡ | − | ₡ | Column |
| NIO | − | − | − | C$ | Gold cordoba |
| PAB | − | − | − | B/. | Balboa |
| PYG | − | ₲ | − | ₲ | Guarani |
| PEN | − | − | − | S/. | New salt |
| RUR | − | ₽ | − | ₽ | Russian ruble |
| BYB | − | − | − | Br | Belarusian ruble |
| AMD | − | Դ | − | Դ | Armenian Drahm |
| GEK | − | ლ | − | ლ | Lari |
| KZT | − | 〒S | − | 〒 | Tenge |
| UAH | − | ₴ | − | ₴ | Hryvnia |
| EUR | € | € | − | € | Euro |
| CHF | &#x20a3;;euro; | ₣ | − | ₣ | swiss franc |
| HUF | − | − | − | Ft | forint |
| GBP | £ | £ᦖ | − | £ | pound sterling |
| MKD | − | − | − | ден. | Denar |
| PLZ | − | zł | − | zł | Zloty |
| RSD | − | − | − | RSD | Serbian Dinar |
| CZK | − | Kč | − | Kč | Czech crown |
| AFN | − | ؋ | − | ؋ | Afghan afghani |
| JPY | ¥ | ¥ᦖ | − | ¥ | Yen |
| JPY | − | 円 | − | 円 | Yen |
| BDT | − | ৳ | − | ৳ | Taka |
| − | − | ৲ | − | ৲ | Bengal rupee |
| VND | − | ₫ | − | ₫ | Dong |
| ILS | − | ₪ | − | ₪ | shekel |
| INR | − | र | − | र | Rupees |
| INR | − | ₹ | ₹ | ₹ | Rupees |
| INR | − | ₨ | ₨ | ₨ | Rupees |
| IRR | − | ﷼ | − | ريال | Iranian Riyal |
| YER | − | ﷼ | − | ريال | Yemeni rial |
| KHR | − | ៛ | − | ៛ | Cambodian riel |
| QAR | − | ر. | − | ر.ع. | Qatar Riyal |
| CNY | − | 元 | − | 元, 圓 | yuan |
| − | − | ㍐ | − | ㍐ | Square yuan |
| KRW | − | ₩ | ₩ | ₩ | won |
| LAK | − | ₭ | − | ₭ | Laotian bale |
| MYR | − | − | − | RM | Malaysian ringgit |
| MNT | − | ₮ | ₮ | ₮ | Tugrik |
| OMR | − | ر. | − | ر.ع. | Omani rial |
| THB | − | ฿ | − | ฿ | Thai Baht |
| TRY | − | − | − | TL | Turkish lira |
| PHP | − | ₱ | − | ₱ | Philippine Peso |
| − | − | ௹ | − | ௹ | Tamil Rupee |
| GHS | − | ₵ | − | ₵ | cedi |
| ZAR | − | − | − | R | Rand |
| BWP | − | ৳ | − | ৳ | Botswana Pool |
| GHS | − | ₵ | − | ₵ | Zedi |
| NGN | − | ₦ | − | ₦ | Naira |
| − | − | ₠ | − | ₠ | ECU |
| − | − | ₳ | − | ₳ | Argentinian austrral |
| BRR | − | ₢ | ₢₢ | ₢ | cruzeiro |
| − | − | ₶ | − | ₶ | Turkish livre |
| FRF | − | ₣ | ₣ | ₣ | franc |
| − | − | ℳ | − | ℳ | Of the German brand |
| − | − | ₰ | − | ₰ | German pfennig |
| − | − | ₯ | − | ₯ | Greek drachma |
| − | − | 원 | − | 원 | Korean won |
| ESP | − | ₧ | − | ₧ | peseta |
| ITL | − | ₤̓ | − | ₤ | Lyre |
| − | − | Ł | − | Ł | Lightcoin |
| BTC | − | ฿ | − | ฿ | Bitcoin |
| − | − | ℕ | − | ℕ | Namecoin |
| − | − | ₩ | − | ₩ | Woolong |

